Uebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tourenwagen-Manager
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Fahreranweisung == | |
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 class="toc" | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 class="toc" | ||
! Fahreranweisung | ! Fahreranweisung | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| − | + | == Trainingarten == | |
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 class="toc" | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 class="toc" | ||
! Trainingsart | ! Trainingsart | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| Motorstabilität | | Motorstabilität | ||
| Erfahrung | | Erfahrung | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Wagenbalance == | ||
| + | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 class="toc" | ||
| + | ! Tuningteil | ||
| + | ! zuständige Fahrerwerte | ||
| + | ! Balance mit | ||
| + | ! Steigert | ||
| + | |- | ||
| + | | Motor | ||
| + | | Topspeed | ||
| + | | Flügel,Bremsen | ||
| + | | Geschwindigkeit um 1 Punkt | ||
| + | |- | ||
| + | | Elektronik | ||
| + | | Mentale Stärke | ||
| + | | Motor | ||
| + | | Geschwindigkeit um 2 Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | | Fahrwerk | ||
| + | | Kurventechnik | ||
| + | | Elektronik, Bremsen | ||
| + | | Handling um 1 Punkt | ||
| + | |- | ||
| + | | Flügel | ||
| + | | Windschatten | ||
| + | | Fahrwerk | ||
| + | | Handling um 2 Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | | Getriebe | ||
| + | | Kondition | ||
| + | | Elektronik,Flügel | ||
| + | | Beschleunigung um 1 Punkt | ||
| + | |- | ||
| + | | Bremsen | ||
| + | | Überholtechnik | ||
| + | | Getriebe Beschleunigung | ||
| + | | um 2 Punkte | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. September 2007, 00:44 Uhr
Fahreranweisung
| Fahreranweisung | Zuständig | benötigte Fahrerwerte |
|---|---|---|
| Rundenzeit vs. Kondition | Konditionverlust | Kondition |
| Rundenzeit vs. Unfälle | Fahrfehler | Mentale Stärke, Kondition |
| Motorschaden | Motorzustand, Motorstabilität | |
| Unfall | Karosseriezustand, Kondition, Mentale Stärke | |
| Überholen vs. Kollision | Überholwert | Überholtechnik, Windschatten, Mentale Stärke |
| Kollision | Überholtechnik, Windschatten, Mentale Stärke |
Trainingarten
| Trainingsart | Hauptsteigerung | Nebensteigerung |
|---|---|---|
| Topspeed | Topspeed | Windschatten, Erfahrung |
| Kurventechnik | Kurventechnik | Überholtechnik,Erfahrung |
| Konditionstraining | Kondition | Erfahrung |
| Überholtechnik | Überholtechnik | Mentale Stärke,Erfahrung |
| Mentale Stärke | Mentale Stärke | Windschatten, Erfahrung |
| Windschatten fahren | Windschatten | Überholtechnik, Erfahrung |
| Stabilitästest | Motorstabilität | Erfahrung |
Wagenbalance
| Tuningteil | zuständige Fahrerwerte | Balance mit | Steigert |
|---|---|---|---|
| Motor | Topspeed | Flügel,Bremsen | Geschwindigkeit um 1 Punkt |
| Elektronik | Mentale Stärke | Motor | Geschwindigkeit um 2 Punkte |
| Fahrwerk | Kurventechnik | Elektronik, Bremsen | Handling um 1 Punkt |
| Flügel | Windschatten | Fahrwerk | Handling um 2 Punkte |
| Getriebe | Kondition | Elektronik,Flügel | Beschleunigung um 1 Punkt |
| Bremsen | Überholtechnik | Getriebe Beschleunigung | um 2 Punkte |