Uebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tourenwagen-Manager
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Kollision | | Kollision | ||
| Überholtechnik, Windschatten, Mentale Stärke | | Überholtechnik, Windschatten, Mentale Stärke | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Trainingarten ==== | ||
| + | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 class="toc" | ||
| + | ! Trainingsart | ||
| + | ! Hauptsteigerung | ||
| + | ! Nebensteigerung | ||
| + | |- | ||
| + | | Topspeed | ||
| + | | Topspeed | ||
| + | | Windschatten, Erfahrung | ||
| + | |- | ||
| + | | Kurventechnik | ||
| + | | Kurventechnik | ||
| + | | Überholtechnik,Erfahrung | ||
| + | |- | ||
| + | | Konditionstraining | ||
| + | | Kondition | ||
| + | | Erfahrung | ||
| + | |- | ||
| + | | Überholtechnik | ||
| + | | Überholtechnik | ||
| + | | Mentale Stärke,Erfahrung | ||
| + | |- | ||
| + | | Mentale Stärke | ||
| + | | Mentale Stärke | ||
| + | | Windschatten, Erfahrung | ||
| + | |- | ||
| + | | Windschatten fahren | ||
| + | | Windschatten | ||
| + | | Überholtechnik, Erfahrung | ||
| + | |- | ||
| + | | Stabilitästest | ||
| + | | Motorstabilität Erfahrung | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. September 2007, 23:49 Uhr
Fahreranweisung
| Fahreranweisung | Zuständig | benötigte Fahrerwerte |
|---|---|---|
| Rundenzeit vs. Kondition | Konditionverlust | Kondition |
| Rundenzeit vs. Unfälle | Fahrfehler | Mentale Stärke, Kondition |
| Motorschaden | Motorzustand, Motorstabilität | |
| Unfall | Karosseriezustand, Kondition, Mentale Stärke | |
| Überholen vs. Kollision | Überholwert | Überholtechnik, Windschatten, Mentale Stärke |
| Kollision | Überholtechnik, Windschatten, Mentale Stärke |
Trainingarten
| Trainingsart | Hauptsteigerung | Nebensteigerung |
|---|---|---|
| Topspeed | Topspeed | Windschatten, Erfahrung |
| Kurventechnik | Kurventechnik | Überholtechnik,Erfahrung |
| Konditionstraining | Kondition | Erfahrung |
| Überholtechnik | Überholtechnik | Mentale Stärke,Erfahrung |
| Mentale Stärke | Mentale Stärke | Windschatten, Erfahrung |
| Windschatten fahren | Windschatten | Überholtechnik, Erfahrung |
| Stabilitästest | Motorstabilität Erfahrung |