Uebersicht
Aus Tourenwagen-Manager
Version vom 19. September 2007, 23:47 Uhr von Spielleiter (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Fahreranweisung
| Fahreranweisung | Zuständig | benötigte Fahrerwerte |
|---|---|---|
| Rundenzeit vs. Kondition | Konditionverlust | Kondition |
| Rundenzeit vs. Unfälle | Fahrfehler | Mentale Stärke, Kondition |
| Motorschaden | Motorzustand, Motorstabilität | |
| Unfall | Karosseriezustand, Kondition, Mentale Stärke | |
| Überholen vs. Kollision | Überholwert | Überholtechnik, Windschatten, Mentale Stärke |
| Kollision | Überholtechnik, Windschatten, Mentale Stärke |
Trainingarten
| Trainingsart | Hauptsteigerung | Nebensteigerung |
|---|---|---|
| Topspeed | Topspeed | Windschatten, Erfahrung |
| Kurventechnik | Kurventechnik | Überholtechnik,Erfahrung |
| Konditionstraining | Kondition | Erfahrung |
| Überholtechnik | Überholtechnik | Mentale Stärke,Erfahrung |
| Mentale Stärke | Mentale Stärke | Windschatten, Erfahrung |
| Windschatten fahren | Windschatten | Überholtechnik, Erfahrung |
| Stabilitästest | Motorstabilität | Erfahrung |
Wagenbalance
| Tuningteil | zuständige Fahrerwerte | Balance mit | Steigert |
|---|---|---|---|
| Motor | Topspeed | Flügel,Bremsen | Geschwindigkeit um 1 Punkt |
| Elektronik | Mentale Stärke | Motor | Geschwindigkeit um 2 Punkte |
| Fahrwerk | Kurventechnik | Elektronik, Bremsen | Handling um 1 Punkt |
| Flügel | Windschatten | Fahrwerk | Handling um 2 Punkte |
| Getriebe | Kondition | Elektronik,Flügel | Beschleunigung um 1 Punkt |
| Bremsen | Überholtechnik | Getriebe Beschleunigung | um 2 Punkte |
tägliche Aktionen
| Aktion | Zeitintervall | Premiumfeature |
|---|---|---|
| Aktionspunkte (AP) | 24 AP/pro Tag | Aktionspunkte kann man für mehrere Tage im vorraus erhalten. |
| Credits | 1.000.000 virtuelle Credits pro Tag | Credits kann man für mehrere Tage in vorraus erhalten |