Uebersicht
Aus Tourenwagen-Manager
Version vom 14. November 2012, 13:24 Uhr von Spielleiter (Diskussion | Beiträge) (→Fahreranweisung)
Inhaltsverzeichnis
Fahreranweisung
| Fahreranweisung | Zuständig | benötigte Fahrerwerte |
|---|---|---|
| Rundenzeit vs. Kondition | Konditionsverlust | Konditionsstärke [KS] bzw. Kondition [KO] |
| Rundenzeit vs. Schäden | Fahrfehler | [MS] Mentale Stärke, [KS] Konditionsstärke |
| Motorschaden | [MZ] Motorzustand, [SM] Motorstabilität | |
| Unfall | [KZ] Karosseriezustand, [KS] Konditionsstärke, [MS] Mentale Stärke | |
| Überholen vs. Kollision | Überholwert | [UT] Überholtechnik, [WS] Windschatten, [MS] Mentale Stärke, [Be] Beschleunigung |
| Kollision | [UT] Überholtechnik, [WS] Windschatten, [MS] Mentale Stärke | |
| Cers | Mit dem erreichen der nächsten Stufe bekommst du 2 Cerspunkte |
Trainingarten
| Trainingsart | Hauptsteigerung | Nebensteigerung |
|---|---|---|
| [TS] Topspeed | Topspeed | Windschatten, Erfahrung ,Streckenkenntnis |
| [KT] Kurventechnik | Kurventechnik | Überholtechnik, Erfahrung, Streckenkenntnis |
| [KS] Konditionstraining | Konditionsstärke | Erfahrung ,Streckenkenntnis |
| [UT] Überholtechnik | Überholtechnik | Mentale Stärke, Erfahrung, Streckenkenntnis |
| [MS] Mentale Stärke | Mentale Stärke | Windschatten, Erfahrung, Streckenkenntnis |
| [WS] Windschatten fahren | Windschatten | Überholtechnik, Erfahrung, Streckenkenntnis |
| [MZ] Stabilitätstest | Motorstabilität | Erfahrung, Streckenkenntnis |
Wagenbalance
| Tuningteil | zuständige Fahrerwerte | Balance mit | Steigert |
|---|---|---|---|
| Motor | [TS] Topspeed | Flügel,Bremsen | [GE] Geschwindigkeit um 1 Punkt, Boxencrew |
| Elektronik | [MS] Mentale Stärke | Motor | [GE] Geschwindigkeit um 2 Punkte, Boxencrew |
| Fahrwerk | [KT] Kurventechnik | Elektronik, Bremsen | [HA] Handling um 1 Punkt, Boxencrew |
| Flügel | [WS] Windschatten | Fahrwerk | [HA] Handling um 2 Punkte, Boxencrew |
| Getriebe | [KS] Konditionsstärke | Elektronik,Flügel | [BE] Beschleunigung um 1 Punkt, Boxencrew |
| Bremsen | [UT] Überholtechnik | Getriebe | [BE] Beschleunigung um 2 Punkte, Boxencrew |
tägliche Aktionen
| Aktion | Zeitintervall | Premiumfeature |
|---|---|---|
| Aktionspunkte (AP) | 24 AP/pro Tag | Aktionspunkte kann man für mehrere Tage im voraus erhalten |
| Credits | 1.000.000 virtuelle Credits pro Tag | Credits kann man für mehrere Tage in voraus erhalten |
wöchentliche Aktionen
| Aktion | Zeitintervall |
|---|---|
| Gruppen | nach dem Rennen, neue Gruppenzusammenstellung nach Punkten |
Besonderheiten
| Art | Hinweis |
|---|---|
| Quali | Beim fahren einer Qualirunde (max 9) werden alle Fahrerwerte ein wenig mit gesteigert. Fährt man keine Quali, ist keine Teilnahme an der Super-Pole möglich |
| Super-Pole | es können 9 Runden gefahren werden, ist kostenlos, Fahrerwerte werden wie bei der Quali gesteigert |
| Gesundheit | kann nicht direkt trainiert werden, kann nur durch Unfall sinken, regeneriert wieder zum Tageswechsel |
| Erfahrung | Erfahrung kann nicht direkt trainiert werden, fließt nicht in die Rundenzeitberechnung ein, kann aber zum Aufwerten anderer Fahrerwerte benutzt werden |
| Streckenkenntnis | Streckenkenntnis wird durch das fahren von Trainingsrunden automatisch mit gesteigert. Nach jedem Rennen wird diese wieder auf 0% gestellt |
| Rennreifen | vor dem Rennen und beim Beginn der neuen Rennwoche erhältst Du einen kostenlosen Reifensatz des ausgewählten Rennreifen, kostenloser Reifenwechsel beim Boxenstopp |
| Regen | 2-4 Regenrennen pro Saison, es regnet immer die ganze Woche, Grenzen für die Fahreranweisung werden raufgesetzt, nur 3 Reifen zur Auswahl, bei doppelten Rennstrecken je ein anderes Setup |
| Boxencrew | Die Steigerung der Boxencrew ist abhängig von den Fahrzeugwerten |
Zusammensetzung der Rundenzeit
| Wert | Atribute |
|---|---|
| Fahrerwerte | Topspeed, Kurventechnik, Konditionsstärke, Überholtechnik, Mentale Stärke, Windschatten, Streckenkenntnis |
| Wagenwerte | Geschwindigkeit, Handling, Beschleunigung, Motorstabilität, Motorzustand, Karosseriezustand, sowie die Feintunigwerte |
| Setup | Federung, Bremsbalance, Getriebe, Reifen |
| Fahreranweisungen | Rundenzeit vs. Kondition, Rundenzeit vs. Schäden, Überholen vs. Kollision |
| Sonstiges | Spritmenge, Wettertemperatur |