Uebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tourenwagen-Manager
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
| [[Quali]] | | [[Quali]] | ||
| − | | Beim fahren einer Qualirunde werden | + | | Beim fahren einer Qualirunde werden alle Fahrerwerte ein wenig mit gesteigert. Fährt man keine Quali, fällt die Motivation des Fahrers um 80% |
|- | |- | ||
| [[Quali|Super-Pole]] | | [[Quali|Super-Pole]] | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
| Erfahrung | | Erfahrung | ||
| Erfahrung kann nicht direkt Traininert werden, fließt nicht in die Rundenzeitberechnung ein, kann aber zum Aufwerten anderer Fahrerwerte benutz werden | | Erfahrung kann nicht direkt Traininert werden, fließt nicht in die Rundenzeitberechnung ein, kann aber zum Aufwerten anderer Fahrerwerte benutz werden | ||
| + | |- | ||
| + | | Streckenkenntnis | ||
| + | | Streckenkenntnis wird durch das fahren von Trainingsrunden automatisch mitgesteigert. Nach jedem Rennen wird diese wieder auf 0% gestellt. | ||
|- | |- | ||
| Rennreifen | | Rennreifen | ||
Version vom 29. Mai 2009, 12:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fahreranweisung
| Fahreranweisung | Zuständig | benötigte Fahrerwerte |
|---|---|---|
| Rundenzeit vs. Kondition | Konditionverlust | Kondition[KO] |
| Rundenzeit vs. Unfälle | Fahrfehler | Mentale Stärke[MS], Kondition [KO] |
| Motorschaden | Motorzustand[MZ], Motorstabilität[SM] | |
| Unfall | Karosseriezustand[KZ], Kondition[KO], Mentale Stärke[MS] | |
| Überholen vs. Kollision | Überholwert | Überholtechnik[UT], Windschatten[WS], Mentale Stärke[MS], Beschleunigung[Be] |
| Kollision | Überholtechnik[UT], Windschatten[WS], Mentale Stärke[MS] |
Trainingarten
| Trainingsart | Hauptsteigerung | Nebensteigerung |
|---|---|---|
| Topspeed | Topspeed | Windschatten, Erfahrung ,Streckenkenntnis |
| Kurventechnik | Kurventechnik | Überholtechnik, Erfahrung, Streckenkenntnis |
| Konditionstraining | Kondition | Erfahrung ,Streckenkenntnis |
| Überholtechnik | Überholtechnik | Mentale Stärke, Erfahrung, Streckenkenntnis |
| Mentale Stärke | Mentale Stärke | Windschatten, Erfahrung, Streckenkenntnis |
| Windschatten fahren | Windschatten | Überholtechnik, Erfahrung, Streckenkenntnis |
| Stabilitästest | Motorstabilität | Erfahrung, Streckenkenntnis |
Wagenbalance
| Tuningteil | zuständige Fahrerwerte | Balance mit | Steigert |
|---|---|---|---|
| Motor | Topspeed[TS] | Flügel,Bremsen | Geschwindigkeit[GE] um 1 Punkt |
| Elektronik | Mentale Stärke[MS] | Motor | Geschwindigkeit[GE] um 2 Punkte |
| Fahrwerk | Kurventechnik[KT] | Elektronik, Bremsen | Handling[HA] um 1 Punkt |
| Flügel | Windschatten[WS] | Fahrwerk | Handling[HA] um 2 Punkte |
| Getriebe | Kondition | Elektronik,Flügel | Beschleunigung[BE] um 1 Punkt |
| Bremsen | Überholtechnik[UT] | Getriebe | Beschleunigung[BE] um 2 Punkte |
tägliche Aktionen
| Aktion | Zeitintervall | Premiumfeature |
|---|---|---|
| Aktionspunkte (AP) | 24 AP/pro Tag | Aktionspunkte kann man für mehrere Tage im vorraus erhalten. |
| Credits | 1.000.000 virtuelle Credits pro Tag | Credits kann man für mehrere Tage in vorraus erhalten |
wöchentliche Aktionen
| Aktion | Zeitintervall |
|---|---|
| Motivation | 80% Motivationsabzug wenn keine Quali gefahren wurde |
| Gruppen | nach dem Rennen, neue Gruppenzusammenstellung nach Punkten |
Besonderheiten
| Art | Hinweis |
|---|---|
| Quali | Beim fahren einer Qualirunde werden alle Fahrerwerte ein wenig mit gesteigert. Fährt man keine Quali, fällt die Motivation des Fahrers um 80% |
| Super-Pole | es kann nur 1 Runde gefahren werden, ist kostenlos, es werden aber auch keine Fahrerwerte gesteigert |
| Motivation | kann nicht direkt Traininert werden, sollte immmer bei 100% stehen, wenn nicht steigt diese um 0,4% pro ausgebenen Aktionspunkt |
| Gesundheit | kann nicht direkt Traininert werden, kann nur durch Unfall sinken, regeneriert wieder zum Tageswechsel |
| Erfahrung | Erfahrung kann nicht direkt Traininert werden, fließt nicht in die Rundenzeitberechnung ein, kann aber zum Aufwerten anderer Fahrerwerte benutz werden |
| Streckenkenntnis | Streckenkenntnis wird durch das fahren von Trainingsrunden automatisch mitgesteigert. Nach jedem Rennen wird diese wieder auf 0% gestellt. |
| Rennreifen | vor dem Rennen und beim Beginn der neuen Rennwoche erhälts Du einen kostenlosen Reifensatz des ausgewählten Rennreifen, kostenloser Reifenwechsel beim Boxenstop |
| Regen | 2-4 Regenrennen pro Saison, es regnet immer die ganze Woche, Grenzen für die Fahreranweisung werden raufgesetzt, nur 3 Reifen zur Auswahl, bei doppelten Rennstrecken je ein anderes Setup |
Zusammensetzung der Rundenzeit
| Wert | Atribute |
|---|---|
| Fahrerwert | Topspeed,Kurventechnik,Kondition,Gesundheit,Überholtechnik,Mentale Stärke,Windschatten,Motivation |
| Wagenwerte | Geschwindigkeit, Handling, Beschleunigung, Motorstabilität,Motorzustand, Karosseriezustand, sowie die Feintunigwerte |
| Setup | Abtrieb Front, Abtrieb Heck, Federung, Bremsbalance, Getriebe, Reifen |
| Fahreranweisungen | Rundenzeit vs. Kondition, Rundenzeit vs. Schäden |
| Sonstiges | Spritmenge,Wettertemperatur |