Infoleiste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tourenwagen-Manager
(→Allgemeine Einstellungen) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| | {| | ||
| − | |'''GH''' | + | | '''GH''' |
| − | |''Gesundheit'' | + | | ''Gesundheit'' |
| − | |Zeigt den Gesundheitszustand Deines Fahrers an. Unter 100% hat es | + | | Zeigt den Gesundheitszustand Deines Fahrers an. Unter 100% hat es Auswirkungen auf Deine Rundenzeiten. Regeneriert sich immer vollständig um 0:00 Uhr. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''KO''' |
| − | |'' | + | | ''Kondition'' |
| − | | | + | | Die Kondition Deines Fahrers. Fällt bei jeder gefahrenen Runde. Kann durch die Fahreranweisung "Kondition vs. Rundenzeit" beeinflusst werden. Regeneriert sich jede Stunde um 5%, mit Premiumaccount um 10% bis zum max. Wert der Konditionsstärke. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''TS''' |
| − | |'' | + | | ''Topspeed'' |
| − | | | + | | Kann durch den Trainingspunkt "Topspeed" gesteigert werden. Wird auch für die Motorbalance gebraucht. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''MS''' |
| − | |'' | + | | ''Mentale Stärke'' |
| − | |Kann durch den Trainingspunkt " | + | | Kann durch den Trainingspunkt "Mentale Stärke" gesteigert werden. Wird auch für die Motorbalance gebraucht. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''KS''' |
| − | |'' | + | | ''Konditionsstärke'' |
| − | |Kann durch den Trainingspunkt " | + | | Kann durch den Trainingspunkt "Konditionsstärke" gesteigert werden. Wird auch für die Fahrwerksbalance gebraucht. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''KT''' |
| − | |'' | + | | ''Kurventechnik'' |
| − | |Kann durch den Trainingspunkt " | + | | Kann durch den Trainingspunkt "Kurventechnik" gesteigert werden. Wird auch für die Fahrwerksbalance gebraucht. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''WS''' |
| − | |'' | + | | ''Windschatten'' |
| − | |Kann durch den Trainingspunkt " | + | | Kann durch den Trainingspunkt "Windschatten fahren" gesteigert werden. Wird auch für die Karosseriebalance gebraucht. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''UT''' |
| − | |'' | + | | ''Überholtechnik'' |
| − | |Kann durch den Trainingspunkt " | + | | Kann durch den Trainingspunkt "Überholtechnik" gesteigert werden. Wird auch für die Karosseriebalance gebraucht. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''SK''' |
| − | |'' | + | | ''Streckenkenntnis'' |
| − | | | + | | Wird automatisch durch Trainingsrunden gesteigert. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''EF''' |
| − | |'' | + | | ''Erfahrung'' |
| − | | | + | | Wird durch Fahren von Trainingsrunden automatisch gesteigert. Hat keinen Einfluss auf die Rundenzeit. Kann auf die Fahrerwerte aufgeschlagen werden. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''FA''' |
| − | + | | ''Fahreranweisungen'' | |
| − | + | | Zeigt die Einstellungen der drei Fahreranweisungen an. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |''Fahreranweisungen'' | ||
| − | |Zeigt die | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Wagenwerte == | == Wagenwerte == | ||
| Zeile 58: | Zeile 53: | ||
{| | {| | ||
| − | |'''GE''' | + | | '''GE''' |
| − | |''Geschwindigkeit'' | + | | ''Geschwindigkeit'' |
| − | |Zeigt die Geschwindigkeit Deines | + | | Zeigt die Geschwindigkeit Deines Rennwagens in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
|- | |- | ||
| − | |'''HA''' | + | | '''HA''' |
| − | |''Handling'' | + | | ''Handling'' |
| − | |Zeigt Handling Deines | + | | Zeigt Handling Deines Rennwagens in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
|- | |- | ||
| − | |'''BE''' | + | | '''BE''' |
| − | |''Beschleunigung'' | + | | ''Beschleunigung'' |
| − | |Zeigt die Beschleunigung Deines | + | | Zeigt die Beschleunigung Deines Rennwagens in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
|- | |- | ||
| − | |'''MZ''' | + | | '''MZ''' |
| − | |''Motorzustand'' | + | | ''Motorzustand'' |
| − | |Zeigt einen Motorschaden in % an. Bei 0% fällt der Wagen im Rennen aus. | + | | Zeigt einen Motorschaden in % an. Bei 0% fällt der Wagen im Rennen aus. |
|- | |- | ||
| − | |'''SM''' | + | | '''SM''' |
| − | |''Motorstabilität'' | + | | ''Motorstabilität'' |
| − | |Zeigt die Motorstabilität des Motors an. Fällt auf 0% wenn die Motorleistung gesteigert wird. Steigt wieder | + | | Zeigt die Motorstabilität des Motors an. Fällt auf 0% wenn die Motorleistung gesteigert wird. Steigt wieder durch das Fahren von Trainingsrunden oder durch den Trainingspunkt "Stabilitätstest". Ist die Stabilität unter 100%, können Motorschäden bei zu hohen Fahreranweisungen auftreten. |
|- | |- | ||
| − | |'''KZ''' | + | | '''KZ''' |
| − | |''Karosseriezustand'' | + | | ''Karosseriezustand'' |
| − | |Zeigt den Zustand der Karosserie in % an | + | | Zeigt den Zustand der Karosserie in % an. Karosserieschäden entstehen durch Unfälle wegen zu hoher Fahreranweisungen. |
|} | |} | ||
| Zeile 89: | Zeile 84: | ||
{| | {| | ||
| − | |'''RV | + | | '''RV |
| − | |'' | + | | ''Reifenverschleiß'' |
| − | |Zeigt den Zustand der Reifen in % an. | + | | Zeigt den Zustand der Reifen in % an. |
|- | |- | ||
| − | |'''RW''' | + | | '''RW''' |
| − | |''Reifenwahl'' | + | | ''Reifenwahl'' |
| − | |Zeigt den eingestellten Reifen an | + | | Zeigt den eingestellten Reifen an. |
|- | |- | ||
| − | |'''Reifen''' | + | | '''Reifen''' |
| − | |''Reifen erneuern'' | + | | ''Reifen erneuern'' |
| − | |Hier kann der Reifen schnell gewechselt werden. Nur mit Premiumaccount. | + | | Hier kann der Reifen schnell gewechselt werden. Nur mit Premiumaccount. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''Cers''' |
| − | |'' | + | | ''Cers'' |
| − | |Zeigt | + | | Zeigt deine zur Verfügung stehenden Cerspunkte an. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''BC''' |
| − | |'' | + | | ''Boxencrew'' |
| − | |Zeigt | + | | Zeigt die Leistung Deiner Boxencrew in % an. |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | '''Setup''' |
| − | |'' | + | | ''Setup'' |
| − | |Rote Kugel: Kein | + | | Zeigt Dein eingestelltes Setup an. |
| + | |- | ||
| + | | '''Stopp''' | ||
| + | | ''Boxenstopp'' | ||
| + | | Rote Kugel: Kein Boxenstopp angelegt, Grüne Kugel: Boxenstopp angelegt. | ||
| − | Die Zahl daneben zeigt an | + | Die Zahl daneben zeigt an wie viele Boxenstopps angelegt sind. |
|- | |- | ||
| − | |'''Quali''' | + | | '''Quali / SP''' |
| − | |'' | + | | ''Qualifying'' |
| − | |Rote Kugel: Noch keine Quali gefahren | + | | Rote Kugel: Noch keine Quali / Super-Pole gefahren |
| − | Grüne Kugel: Quali gefahren | + | Grüne Kugel: Quali /Super-Pole gefahren |
| + | |- | ||
| + | | '''AutoQuali''' | ||
| + | | ''Automatische Qualirunde'' | ||
| + | | Automatische Qualirunde fahren am Mittwoch, 23:50 Uhr an/aus (Premium-Feature). | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Tutorial|Infoleiste]] | ||
| + | [[Kategorie:Übersicht|Infoleiste]] | ||
Aktuelle Version vom 14. November 2012, 13:11 Uhr
Fahrerwerte
| GH | Gesundheit | Zeigt den Gesundheitszustand Deines Fahrers an. Unter 100% hat es Auswirkungen auf Deine Rundenzeiten. Regeneriert sich immer vollständig um 0:00 Uhr. |
| KO | Kondition | Die Kondition Deines Fahrers. Fällt bei jeder gefahrenen Runde. Kann durch die Fahreranweisung "Kondition vs. Rundenzeit" beeinflusst werden. Regeneriert sich jede Stunde um 5%, mit Premiumaccount um 10% bis zum max. Wert der Konditionsstärke. |
| TS | Topspeed | Kann durch den Trainingspunkt "Topspeed" gesteigert werden. Wird auch für die Motorbalance gebraucht. |
| MS | Mentale Stärke | Kann durch den Trainingspunkt "Mentale Stärke" gesteigert werden. Wird auch für die Motorbalance gebraucht. |
| KS | Konditionsstärke | Kann durch den Trainingspunkt "Konditionsstärke" gesteigert werden. Wird auch für die Fahrwerksbalance gebraucht. |
| KT | Kurventechnik | Kann durch den Trainingspunkt "Kurventechnik" gesteigert werden. Wird auch für die Fahrwerksbalance gebraucht. |
| WS | Windschatten | Kann durch den Trainingspunkt "Windschatten fahren" gesteigert werden. Wird auch für die Karosseriebalance gebraucht. |
| UT | Überholtechnik | Kann durch den Trainingspunkt "Überholtechnik" gesteigert werden. Wird auch für die Karosseriebalance gebraucht. |
| SK | Streckenkenntnis | Wird automatisch durch Trainingsrunden gesteigert. |
| EF | Erfahrung | Wird durch Fahren von Trainingsrunden automatisch gesteigert. Hat keinen Einfluss auf die Rundenzeit. Kann auf die Fahrerwerte aufgeschlagen werden. |
| FA | Fahreranweisungen | Zeigt die Einstellungen der drei Fahreranweisungen an. |
Wagenwerte
| GE | Geschwindigkeit | Zeigt die Geschwindigkeit Deines Rennwagens in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
| HA | Handling | Zeigt Handling Deines Rennwagens in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
| BE | Beschleunigung | Zeigt die Beschleunigung Deines Rennwagens in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
| MZ | Motorzustand | Zeigt einen Motorschaden in % an. Bei 0% fällt der Wagen im Rennen aus. |
| SM | Motorstabilität | Zeigt die Motorstabilität des Motors an. Fällt auf 0% wenn die Motorleistung gesteigert wird. Steigt wieder durch das Fahren von Trainingsrunden oder durch den Trainingspunkt "Stabilitätstest". Ist die Stabilität unter 100%, können Motorschäden bei zu hohen Fahreranweisungen auftreten. |
| KZ | Karosseriezustand | Zeigt den Zustand der Karosserie in % an. Karosserieschäden entstehen durch Unfälle wegen zu hoher Fahreranweisungen. |
Allgemeine Einstellungen
| RV | Reifenverschleiß | Zeigt den Zustand der Reifen in % an. |
| RW | Reifenwahl | Zeigt den eingestellten Reifen an. |
| Reifen | Reifen erneuern | Hier kann der Reifen schnell gewechselt werden. Nur mit Premiumaccount. |
| Cers | Cers | Zeigt deine zur Verfügung stehenden Cerspunkte an. |
| BC | Boxencrew | Zeigt die Leistung Deiner Boxencrew in % an. |
| Setup | Setup | Zeigt Dein eingestelltes Setup an. |
| Stopp | Boxenstopp | Rote Kugel: Kein Boxenstopp angelegt, Grüne Kugel: Boxenstopp angelegt.
Die Zahl daneben zeigt an wie viele Boxenstopps angelegt sind. |
| Quali / SP | Qualifying | Rote Kugel: Noch keine Quali / Super-Pole gefahren
Grüne Kugel: Quali /Super-Pole gefahren |
| AutoQuali | Automatische Qualirunde | Automatische Qualirunde fahren am Mittwoch, 23:50 Uhr an/aus (Premium-Feature). |