Infoleiste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tourenwagen-Manager
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
[[Bild:werteleiste2.gif|Fahrerwerte]] | [[Bild:werteleiste2.gif|Fahrerwerte]] | ||
| − | + | {| | |
| − | + | |'''GE''' | |
| − | + | |''Geschwindigkeit'' | |
| − | + | |Zeigt die Geschwindigkeit Deines Rennwagen in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''HA''' | |
| − | + | |''Handling'' | |
| − | + | |Zeigt Handling Deines Rennwagen in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''BE''' | |
| − | + | |''Beschleunigung'' | |
| − | + | |Zeigt die Beschleunigung Deines Rennwagen in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''MZ''' | |
| − | + | |''Motorzustand'' | |
| − | + | |Zeigt einen Motorschaden in % an. Bei 0% fällt der Wagen im Rennen aus. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''SM''' | |
| − | + | |''Motorstabilität'' | |
| − | + | |Zeigt die Motorstabilität des Motors an. Fällt auf 0% wenn die Motorleistung gesteigert wird. Steigt wieder ein wenig durch das fahren von Trainigsrunden an, oder schneller durch den Trainingspunkt "Stabilitätstest". Ist die Stabilität unter 100%können Motorschäden bei zu hohen Fahreranweisungen passieren. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''KZ''' | |
| − | + | |''Karosseriezustand'' | |
| − | + | |Zeigt den Zustand der Karosserie in % an. Bei 0% fällt der Wagen im Rennen aus. Karosserieschäden entstehen durch Unfälle die bei zu hohen Fahreranweisungen entstehen | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Zeile 91: | Zeile 88: | ||
[[Bild:werteleiste3.gif|Fahrerwerte]] | [[Bild:werteleiste3.gif|Fahrerwerte]] | ||
| − | + | {| | |
| − | + | |'''RV | |
| − | + | |''Reifenverschleiss'' | |
| − | + | |Zeigt den Zustand der Reifen in % an. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''RW''' | |
| − | + | |''Reifenwahl'' | |
| − | + | |Zeigt den eingestellten Reifen an | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''Reifen''' | |
| − | + | |''Reifen erneuern'' | |
| − | + | |Hier kann der Reifen schnell gewechselt werden. Nur mit Premiumaccount. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''BC''' | |
| − | + | |''Boxencrew'' | |
| − | + | |Zeigt die Leistung Deiner Boxencrew in % an. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''Setup''' | |
| − | + | |''Setup'' | |
| − | + | |Zeigt Dein eingestelltes Setup an | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''Stop''' | |
| − | + | |''Boxenstop'' | |
| − | + | |Rote Kugel: Kein Boxenstop angelegt, Grüne Kugel: Boxenstop angelegt. | |
| − | + | ||
| − | + | Die Zahl daneben zeigt an wieviele Boxenstops angelegt sind. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''Quali''' | |
| − | + | |''Qualifining'' | |
| − | + | |Rote Kugel: Noch keine Quali gefahren | |
| − | + | ||
| − | + | Grüne Kugel: Quali gefahren | |
| + | |} | ||
Version vom 18. September 2007, 02:09 Uhr
Fahrerwerte
| GH | Gesundheit | Zeigt den Gesundheitszustand Deines Fahrers an. Unter 100% hat es auswirkungen auf Deine Rundenzeiten. Regeneriert sich immer vollständig um 0:00 Uhr. |
| MV | Motivation | Zeigt die Motivation Deines Fahrers an. Unter 100% wirkt es sich auf die Rundenzeit aus. Kann durch das Ausgeben von Aktionspunkten wieder gesteigert werden. |
| KO | Kondition | Die Kondition Deines Fahrers. Fällt bei jeder gefahrenen Runde. Kann durch die Fahreranweisung "Kondition vs. Rundenzeit" beeinflusst werden. Regeneriert sich jede Stunde um 5%, mit Premiumaccount um 10% bis zum max. Wert der Konditionstärke. |
| TS | Topspeed | Kann durch den Trainingspunkt "Topspeed" gesteigert werden. Wird auch für die Motorbalance gebraucht |
| MS | Mentale Stärke | Kann durch den Trainingspunkt "Mentale Stärke" gesteigert werden. Wird auch für die Motorbalance gebraucht |
| KS | Konditionsstärke | Kann durch den Trainingspunkt "Konditionstärke" gesteigert werden. Wird auch für die Fahrwerksbalance gebraucht |
| KT | Kurventechnik | Kann durch den Trainingspunkt "Kurventechnik" gesteigert werden. Wird auch für die Fahrwerksbalance gebraucht |
| WS | Windschatten | Kann durch den Trainingspunkt "Windschatten fahren" gesteigert werden. Wird auch für die Karosseriebalance gebraucht |
| UT | Überholtechnik | Kann durch den Trainingspunkt "Überholtechnik" gesteigert werden. Wird auch für die Karosseriebalance gebraucht |
| MP | Motivationspunkte | Müssen bis zum Rennbeginn, durch das Ausgeben von Aktionspunkten auf 0 gebracht werden. Jede Woche kommen 150 MP neu dazu |
| EF | Erfahrung | Wird durch das Fahren von Trainingsrunden automatisch mitgesteigert. Hat keinen Einfluss auf die Rundenzeit. Kann auf die Fahrerwerte aufgeschlagen werden. |
| FH | Fahreranweisungen | Zeigt die Einstellunge der drei Fahrenanweisungen an. |
Wagenwerte
| GE | Geschwindigkeit | Zeigt die Geschwindigkeit Deines Rennwagen in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
| HA | Handling | Zeigt Handling Deines Rennwagen in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
| BE | Beschleunigung | Zeigt die Beschleunigung Deines Rennwagen in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
| MZ | Motorzustand | Zeigt einen Motorschaden in % an. Bei 0% fällt der Wagen im Rennen aus. |
| SM | Motorstabilität | Zeigt die Motorstabilität des Motors an. Fällt auf 0% wenn die Motorleistung gesteigert wird. Steigt wieder ein wenig durch das fahren von Trainigsrunden an, oder schneller durch den Trainingspunkt "Stabilitätstest". Ist die Stabilität unter 100%können Motorschäden bei zu hohen Fahreranweisungen passieren. |
| KZ | Karosseriezustand | Zeigt den Zustand der Karosserie in % an. Bei 0% fällt der Wagen im Rennen aus. Karosserieschäden entstehen durch Unfälle die bei zu hohen Fahreranweisungen entstehen |
Allgemeine Einstellungen
| RV | Reifenverschleiss | Zeigt den Zustand der Reifen in % an. |
| RW | Reifenwahl | Zeigt den eingestellten Reifen an |
| Reifen | Reifen erneuern | Hier kann der Reifen schnell gewechselt werden. Nur mit Premiumaccount. |
| BC | Boxencrew | Zeigt die Leistung Deiner Boxencrew in % an. |
| Setup | Setup | Zeigt Dein eingestelltes Setup an |
| Stop | Boxenstop | Rote Kugel: Kein Boxenstop angelegt, Grüne Kugel: Boxenstop angelegt.
Die Zahl daneben zeigt an wieviele Boxenstops angelegt sind. |
| Quali | Qualifining | Rote Kugel: Noch keine Quali gefahren
Grüne Kugel: Quali gefahren |