Infoleiste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Tourenwagen-Manager
K (→Fahrerwerte: etwas angepasst - es fehlt noch ein aktuelles Bild!) |
(→Allgemeine Einstellungen: Neuer Button AutoQuali) |
||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
[[Bild:werteleiste3.gif|Fahrerwerte]] | [[Bild:werteleiste3.gif|Fahrerwerte]] | ||
| + | |||
| + | !Achtung! Das Bild ist nicht aktuell! | ||
{| | {| | ||
| Zeile 112: | Zeile 114: | ||
Die Zahl daneben zeigt an wieviele Boxenstops angelegt sind. | Die Zahl daneben zeigt an wieviele Boxenstops angelegt sind. | ||
|- | |- | ||
| − | | '''Quali''' | + | | '''Quali / SP''' |
| ''Qualifining'' | | ''Qualifining'' | ||
| − | | Rote Kugel: Noch keine Quali gefahren | + | | Rote Kugel: Noch keine Quali / Super-Pole gefahren |
| − | Grüne Kugel: Quali gefahren | + | Grüne Kugel: Quali /Super-Pole gefahren |
| + | |- | ||
| + | | '''AutoQuali''' | ||
| + | | ''Automatische Qualirunde'' | ||
| + | | Automatische Qualirunde fahren am Mittwoch, 23:50 Uhr an/aus (Premium-Feature). | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. Februar 2011, 12:35 Uhr
Fahrerwerte
!Achtung! Das Bild ist nicht aktuell. Einige Werte wurden aus dem Spiel genommen.
| GH | Gesundheit | Zeigt den Gesundheitszustand Deines Fahrers an. Unter 100% hat es auswirkungen auf Deine Rundenzeiten. Regeneriert sich immer vollständig um 0:00 Uhr. |
| KO | Kondition | Die Kondition Deines Fahrers. Fällt bei jeder gefahrenen Runde. Kann durch die Fahreranweisung "Kondition vs. Rundenzeit" beeinflusst werden. Regeneriert sich jede Stunde um 5%, mit Premiumaccount um 10% bis zum max. Wert der Konditionstärke. |
| TS | Topspeed | Kann durch den Trainingspunkt "Topspeed" gesteigert werden. Wird auch für die Motorbalance gebraucht |
| MS | Mentale Stärke | Kann durch den Trainingspunkt "Mentale Stärke" gesteigert werden. Wird auch für die Motorbalance gebraucht |
| KS | Konditionsstärke | Kann durch den Trainingspunkt "Konditionstärke" gesteigert werden. Wird auch für die Fahrwerksbalance gebraucht |
| KT | Kurventechnik | Kann durch den Trainingspunkt "Kurventechnik" gesteigert werden. Wird auch für die Fahrwerksbalance gebraucht |
| WS | Windschatten | Kann durch den Trainingspunkt "Windschatten fahren" gesteigert werden. Wird auch für die Karosseriebalance gebraucht |
| UT | Überholtechnik | Kann durch den Trainingspunkt "Überholtechnik" gesteigert werden. Wird auch für die Karosseriebalance gebraucht |
| SK | Streckenkenntnis | Die Streckenkenntnis wird automatisch durch Trainingsrunden gesteigert |
| EF | Erfahrung | Wird durch das Fahren von Trainingsrunden automatisch mitgesteigert. Hat keinen Einfluss auf die Rundenzeit. Kann auf die Fahrerwerte aufgeschlagen werden. |
| FA | Fahreranweisungen | Zeigt die Einstellunge der drei Fahrenanweisungen an. |
Wagenwerte
| GE | Geschwindigkeit | Zeigt die Geschwindigkeit Deines Rennwagen in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
| HA | Handling | Zeigt Handling Deines Rennwagen in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
| BE | Beschleunigung | Zeigt die Beschleunigung Deines Rennwagen in Punkten an. Kann in der Werkstatt aufgerüstet werden. |
| MZ | Motorzustand | Zeigt einen Motorschaden in % an. Bei 0% fällt der Wagen im Rennen aus. |
| SM | Motorstabilität | Zeigt die Motorstabilität des Motors an. Fällt auf 0% wenn die Motorleistung gesteigert wird. Steigt wieder ein wenig durch das fahren von Trainigsrunden an, oder schneller durch den Trainingspunkt "Stabilitätstest". Ist die Stabilität unter 100%können Motorschäden bei zu hohen Fahreranweisungen passieren. |
| KZ | Karosseriezustand | Zeigt den Zustand der Karosserie in % an. Bei 0% fällt der Wagen im Rennen aus. Karosserieschäden entstehen durch Unfälle die bei zu hohen Fahreranweisungen entstehen |
Allgemeine Einstellungen
!Achtung! Das Bild ist nicht aktuell!
| RV | Reifenverschleiss | Zeigt den Zustand der Reifen in % an. |
| RW | Reifenwahl | Zeigt den eingestellten Reifen an |
| Reifen | Reifen erneuern | Hier kann der Reifen schnell gewechselt werden. Nur mit Premiumaccount. |
| BC | Boxencrew | Zeigt die Leistung Deiner Boxencrew in % an. |
| Setup | Setup | Zeigt Dein eingestelltes Setup an |
| Stop | Boxenstop | Rote Kugel: Kein Boxenstop angelegt, Grüne Kugel: Boxenstop angelegt.
Die Zahl daneben zeigt an wieviele Boxenstops angelegt sind. |
| Quali / SP | Qualifining | Rote Kugel: Noch keine Quali / Super-Pole gefahren
Grüne Kugel: Quali /Super-Pole gefahren |
| AutoQuali | Automatische Qualirunde | Automatische Qualirunde fahren am Mittwoch, 23:50 Uhr an/aus (Premium-Feature). |