<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.tourenwagen-manager.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_SaaS</id>
		<title>Преимущества и недостатки подписочной бизнес-модели для SaaS - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tourenwagen-manager.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_SaaS"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tourenwagen-manager.de/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_SaaS&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-19T10:18:57Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Tourenwagen-Manager</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.tourenwagen-manager.de/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_SaaS&amp;diff=5088&amp;oldid=prev</id>
		<title>85.142.85.159 am 13. Mai 2025 um 05:50 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tourenwagen-manager.de/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_SaaS&amp;diff=5088&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-05-13T05:50:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='de'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 13. Mai 2025, 05:50 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l2&quot; &gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Автоплатежи для &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;онлайн-&lt;/del&gt;сервиса – это &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;ключевая &lt;/del&gt;часть &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;финансового управления&lt;/del&gt;. Внедрение автоматических списаний &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;сокращает поддержку подписчиков&lt;/del&gt;. Платформа [https://www.paypilot.ru/ PayPilot] предоставляет &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;простой &lt;/del&gt;сервис для организации автоплатежей.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Автоплатежи для &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;подписочного &lt;/ins&gt;сервиса – это &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;необходимая &lt;/ins&gt;часть &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;продаж&lt;/ins&gt;. Внедрение автоматических списаний &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;упрощает трудозатраты&lt;/ins&gt;. Платформа [https://www.paypilot.ru/ PayPilot] предоставляет &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;гибкий &lt;/ins&gt;сервис для организации автоплатежей.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>85.142.85.159</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tourenwagen-manager.de/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_SaaS&amp;diff=3921&amp;oldid=prev</id>
		<title>212.193.189.23: Die Seite wurde neu angelegt: „==   Преимущества и недостатки подписочной бизнес-модели для SaaS ==   Автоплатежи для онла…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tourenwagen-manager.de/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_SaaS&amp;diff=3921&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-02-12T07:10:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „==   Преимущества и недостатки подписочной бизнес-модели для SaaS ==   Автоплатежи для онла…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==   Преимущества и недостатки подписочной бизнес-модели для SaaS ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автоплатежи для онлайн-сервиса – это ключевая часть финансового управления. Внедрение автоматических списаний сокращает поддержку подписчиков. Платформа [https://www.paypilot.ru/ PayPilot] предоставляет простой сервис для организации автоплатежей.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>212.193.189.23</name></author>	</entry>

	</feed>